Unsere Geschichte
| 2007 | Fresenius Medical Care setzt seine Erfolgsgeschichte als führender Anbieter von Dialysatoren fort und produziert den 500 Millionsten Dialysator. |
| 2006 | Akquisition der Renal Care Group, Inc. |
| 2005 | Markteinführung der neuen Dialysemaschine 5008 |
| 2003 | Fresenius Medical Care ist das führende Unternehmen im Bereich der Dialyse und versorgt weltweit mehr als 119.250 Patienten. Erstmals steigt die Jahresproduktion auf über 50 Millionen Dialysatoren. |
| 1999 | Bei der Fresenius Medical Care in Schweinfurt läuft die 100.000ste Dialysemaschine vom Band. |
| 1996 | Gründung von Fresenius Medical Care (Zusammenschluss des weltweiten Dialysegeschäfts von Fresenius und National Medical Care) |
| Börsengang von Fresenius Medical Care in Frankfurt und New York. | |
| 1983 | Fresenius beginnt mit der Produktion von synthetischen Membranen aus Fresenius Polysulfon für die Dialyse. |
| 1979 | Im neu erworbenen Werk in Schweinfurt beginnt die Produktion der Dialysemaschine A 2008. |
| 1974 | Fresenius beginnt in St. Wendel, Saarland, mit der Herstellung von Infusionslösungen und medizinischen Geräten. |
| 1966 | Fresenius erweitert sein Geschäft um Dialysemaschinen und Dialysatoren und gewinnt bedeutende Marktanteile. |
| 1934 | Der Produktionsbetrieb wird von der Hirsch-Apotheke in Frankfurt getrennt und nach Bad Homburg verlegt |
| 1912 | Dr. Eduard Fresenius beginnt mit der Produktion von Arzneimitteln. |
| 1462 | In Frankfurt am Main wird die Hirsch-Apotheke eröffnet. Im 18. Jahrhundert gelangt sie in die Hände der Familie Fresenius. |



