Anleihe 2010-2016
| Emittentin | FMC Finance VI S.A. |
| Währung | Euro |
| Nominalbetrag | 250 Mio. |
| Valuta | 20. Jan. 2010 |
| Laufzeit | 15. Jul. 2016 |
| Kupon | 5,5 % |
| Zinszahlung | 15. Jan. / 15. Jul. |
| Ausgabekurs | 98.6636 % |
| Rating | BB+ (S&P) / Ba2 (Moody's) |
| Garantin | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Fresenius Medical Care Holdings Inc. |
| Börse | Luxemburg / Euro MTF Market |
| Nennwert | 1,000 |
| Clearing Stelle | Clearstream Luxemburg / Euroclear |
| WKN | A1ASFG |
| ISIN Code | XS0477568637 |
Auszeichnungen 2011
Auszeichnungen 2010
- Berliner Type: Silber-Auszeichnung für den Geschäftsbericht 2009
- Capital: Zweitbeste Investor Relations im DAX (PDF, 0.2 MB)
- Capital: Zweitbeste Investor Relations im DAX
- Institutional Investor: Beste IR in Healthcare
- LACP: Gold-Auszeichnung für den Geschäftsbericht 2009
- ARC: Bronze für Online-Geschäftsbericht 2009



