Zahl der Aktien
Gesamtzahl der ausstehenden Aktien
|
Datum |
Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
| 31. Dezember 2011 | 300.164.922 | 3.965.691 | 304.130.613 |
| 31. Dezember 2010 | 298.279.001 | 3.957.168 | 302.236.169 |
| 31. Dezember 2009 | 295.746.635 | 3.884.328 | 299.630.963 |
| 31. Dezember 2008 | 293.932.036 | 3.810.540 | 297.742.576 |
| 31. Dezember 2007 | 292.783.589 | 3.778.087 | 296.561.676 |
| 31. Dezember 2006 | 291.449.673 | 3.711.435 | 295.161.108 |
| 31. Dezember 2005 | 210.000.000 | 33.286.537 | 293.286.537 |
Zahl der durchschnittlich gewichteten ausstehenden Aktien
|
Quartal |
|||
| Datum |
Stammaktien
|
Vorzugsaktien
|
Gesamt
|
| Q3 2011 |
299.280.448 |
3.964.914 |
303.245.362 |
| Q2 2011 |
298.559.749 |
3.958.515 |
302.518.264 |
| Q1 2011 |
298.292.972 |
3.957.435 |
302.250.407 |
| Q4 2010 |
298.109.602 |
3.945.649 |
302.055.251 |
| Q3 2010 |
297.244.371 |
3.914.044 |
301.158.361 |
| Q2 2010 |
296.104.554 |
3.899.075 |
300.003.629 |
| Q1 2010 |
295.746.635 |
3.889.994 |
299.636.629 |
| Q4 2009 |
295.122.756 |
3.872.911 |
298.995.667 |
| Q3 2009 |
294.443.038 |
3.857.335 |
298.300.373 |
| Q2 2009 |
294.163.999
|
3.827.962
|
297.991.961
|
| Q1 2009 |
293.932.036
|
3.811.297
|
297.743.333
|
| Q4 2008 |
293.837.985
|
3.809.989
|
297.647.974
|
| Q3 2008 |
293.417.973
|
3.802.013
|
297.219.986
|
| Q2 2008 |
292.882.696
|
3.788.021
|
296.670.717
|
| Q1 2008 |
292.786.583
|
3.779.822
|
296.566.405
|
|
Year-to-date |
|||
| Datum |
Stammaktien
|
Vorzugsaktien
|
Gesamt |
| Q3 2011 |
298.714.674 |
3.960.315 |
302.674.989 |
| Q2 2011 |
298.427.098 |
3.957.978 |
302.385.076 |
| Q1 2011 |
298.292.972 |
3.957.435 |
302.250.407 |
| Q4 2010 |
296.808.978 |
3.912.348 |
300.721.326 |
| Q3 2010 |
296.370.673 |
3.901.126 |
300.271.799 |
| Q2 2010 |
295.926.583 |
3.894.560 |
299.821.143 |
| Q1 2010 |
295.746.635 |
3.889.994 |
299.636.629 |
| Q4 2009 |
294.418.795 |
3.842.586 |
298.261.381 |
| Q3 2009 |
294.181.563 |
3.832.367 |
298.013.930 |
| Q2 2009 |
294.048.658
|
3.819.676
|
297.868.334 |
| Q1 2009 |
293.932.036
|
3.811.297
|
297.743.333 |
| Q4 2008 |
293.233.477
|
3.795.248
|
297.028.725 |
| Q3 2008 |
293.030.504
|
3.790.298
|
296.820.802 |
| Q2 2008 |
292.834.639
|
3.783.922
|
296.618.561 |
| Q1 2008 |
292.786.583
|
3.779.822
|
296.566.405 |
Gesamtzahl der ausstehenden Aktien zum Monatsende
| Datum | Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
| 31. Januar 2012 | 300.178.811 | 3.965.691 | 304.144.502 |
| 31. Dezember 2011 | 300.164.922 | 3.965.691 | 304.130.613 |
| 30. November 2011 | 299.956.233 | 3.963.599 | 303.919.832 |
| 31. Oktober 2011 | 299.687.956 | 3.963.099 | 303.651.022 |
| 30. September 2011 | 299.643.111 | 3.963.099 | 303.606.210 |
| 31. August 2011 | 299.330.474 | 3.963.099 | 303.293.573 |
| 31. Juli 2011 | 299.066.609 | 3.962.349 | 303.028.958 |
| 30. Juni 2011 | 298.953.221 | 3.961.201 | 302.914.422 |
| 31. Mai 2011 | 298.667.368 | 3.958.200 | 302.625.568 |
| 30. April 2011 | 298.360.327 | 3.957.919 | 302.318.246 |
| 31. März 2011 | 298.324.156 | 3.957.919 | 302.282.075 |
| 28. Februar 2011 | 298.284.907 | 3.957.168 | 302.242.075 |
| 31. Januar 2011 | 298.279.253 | 3.957.168 | 302.236.421 |
| 31. Dezember 2010 | 298.279.001 | 3.957.168 | 302.236.169 |
| 30. November 2010 | 298.162.265 | 3.955.168 | 302.117.433 |
| 31. Oktober 2010 | 297.991.035 | 3.934.902 | 301.925.937 |
| 30. September 2010 | 297.935.382 | 3.918.417 | 301.853.799 |
| 31. August 2010 | 297.778.853 | 3.916.069 | 301.694.922 |
| 31. Juli 2010 | 296.490.073 | 3.911.214 | 300.401.287 |
| 30. Juni 2010 | 296.477.452 | 3.906.553 | 300.384.005 |
| 31. Mai 2010 | 296.312.061 | 3.901.700 | 300.123.761 |
| 31. Dezember 2009 | 295.746.635 | 3.884.328 | 299.630.963 |
| 30. November 2009 | 295.292.605 | 3.873.558 | 299.166.163 |
| 31. Oktober 2009 | 297.718.906 | 3.868.142 | 298.587.048 |
| 30. September 2009 | 294.685.231 | 3.868.142 | 298.548.970 |
| 31. August 2009 | 294.413.474 | 3.856.782 | 298.270.256 |
| 31. Juli 2009 | 294.380.576 | 3.855.682 | 298.236.258 |
| 30. Juni 2009 | 294.361.595 | 3.854.182 | 298.215.777 |
| 31. Mai 2009 | 294.304.090 | 3.830.184 | 298.134.274 |
| 31. Dezember 2008 | 293.932.036 | 3.810.540 | 297.742.576 |
| 30. November 2008 | 293.895.219 | 3.810.417 | 297.705.636 |
| 31. Oktober 2008 | 293.774.814 | 3.809.917 | 297.584.731 |
| 30. September 2008 | 293.741.577 | 3.808.021 | 297.549.598 |
| 31. August 2008 | 293.583.624 | 3.802.791 | 297.386.415 |
| 31. Juli 2008 | 293.057.484 | 3.799.373 | 296.856.857 |
| 30. Juni 2008 | 293.020.421 | 3.798.923 | 296.819.344 |
| 30. Mai 2008 | 292.986.531 | 3.790.714 | 296.777.245 |
| 31. Januar 2008 | 292.786.583 | 3.778.087 | 296.564.670 |
| Aktienklasse |
nennwertlose Aktie
|
| rechnerischer Nominalwert |
EUR 1,00
|
Auszeichnungen 2011
Auszeichnungen 2010
- Berliner Type: Silber-Auszeichnung für den Geschäftsbericht 2009
- Capital: Zweitbeste Investor Relations im DAX (PDF, 0.2 MB)
- Capital: Zweitbeste Investor Relations im DAX
- Institutional Investor: Beste IR in Healthcare
- LACP: Gold-Auszeichnung für den Geschäftsbericht 2009
- ARC: Bronze für Online-Geschäftsbericht 2009



